Ваша корзина пуста
Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Есть возможность нанесения индивидуального логотипа. Детальнее тут.
Характеристики | |
Плотность ткани | 730 гм2 |
Модель: | Лицензия IJF |
Цвет | Синий |
Категория | Кимоно |
Размер кимоно | Длина рукава, см | Высота куртки, см | Под мышками, см | Штаны талия, см | Штаны высота, см |
145см | 60 | 69 | 47 | 45 | 81 |
150см | 64 | 71,5 | 47 | 47 | 82 |
155см | 65 | 73 | 48 | 48 | 87 |
160см | 68 | 77 | 49 | 49 | 89 |
165см | 69 | 81 | 50 | 51 | 92 |
170см | 72 | 82 | 52 | 52 | 94 |
175см | 75 | 85 | 53 | 54 | 96 |
180см | 77 | 86 | 54 | 56 | 100 |
185см | 78 | 87 | 55 | 57 | 102 |
190см | 79 | 88 | 58 | 59 | 107 |
195см | 83 | 89 | 60 | 61 | 108 |
200см | 84 | 92 | 62 | 63 | 111 |
205см | 84,5 | 94 | 64 | 67 | 116 |
210см | 87 | 96 | 66 | 69 | 119,5 |
Если при выборе кимоно у вас возникают сомнения в размере, рекомендовано выбирать размер с запасом.
Обратите внимание, что кимоно после стирки дает усадку. Усадка зависит от режима стирки и температурного режима.
В зависимости от температурного режима размер усадки по рукавам составит (таблица позволит понять пропорции усадки в любых размерах):
Температура | Куртка (по рукавам) | Штаны (высота) |
До стирки | 155см | 93см |
20С | 152см | 91см |
30С | 151см | 89см |
40С | 150см | 88см |
50С | 149см | 87см |
60С | 149см | 86.5см |