Подобрать Ваш размер мужской одежды можно предварительно сняв необходимые мерки. Вам необходимо заменять обхват груди, талии и бедер, а также знать Ваш рост, если Вы выбираете штаны.
Обхват груди изменяется строго по наиболее выступающим точкам груди. Сантиметр при этом должен находиться параллельно горизонту. Обхват талии измеряется аналогично - по линии выше пупка. Обхват бедер - в положении стоя, ноги вместе по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Если Ваши мерки находятся посередине между двумя рекомендуемыми размерами, Вы можете выбрать между облегающим вариантом, либо более свободным вариантом. Если Вы выбираете штаны, и Ваши мерки не соответствуют одному размеру, рекомендуем Вам ориентироваться на размер бедер. Если же Вы выбираете майки и футболки, превалирующим будет размер груди.
Значительно количество одежды, а также кимоно шьются в соответствии с ростом спортсмена. К примеру, Если Ваш рост 172 см, а кимоно, которое Вы планируете приобрести, выпускается только в размерах 170см и 175 см, рекомендуем Вам остановиться на втором варианте. Во-первых, оно не будет Вас стеснять изначально, а во-вторых, любое кимоно после нескольких стирок может дать незначительную усадку.
Для детской одежды наиболее значимым параметром является рост.
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Российский размер | 38 | 40 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Обхват груди, см | 76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 | 97-101 | 105-109 | 113-118 |
Обхват талии, см | 60 | 63-66 | 69-72 | 75-78 | 81-85 | 89-94 | 99-104 |
Обхват бедер, см | 85 | 88-91 | 94-97 | 100-103 | 106-110 | 113-117 | 121-125 |
Европа/Франция (EU/FR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Обхват талии, см | 82-84 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 |
Европа/Франция (EU/FR) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Размер | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
Обхват груди, см | 86 | 89-92 | 96-100 | 104-108 | 113-118 | 124-130 | 136-142 |
Европа/Франция (EU/FR) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Размер (длина) | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | - | - |
Рост (см) | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | - | - |
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Российский размер | 38 | 40 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Обхват груди, см | 76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 | 97-101 | 105-109 | 113-118 |
Обхват талии, см | 60 | 63-66 | 69-72 | 75-78 | 81-85 | 89-94 | 99-104 |
Обхват бедер, см | 85 | 88-91 | 94-97 | 100-103 | 106-110 | 113-117 | 121-125 |
Европа/Франция (EU/FR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Российский размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Размер | 76 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
Европа/Франция (EU/FR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Размер (длина) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | - |
Рост | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | - |
Размер | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Рост, см | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 175 |
Обхват груди, см | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Обхват талии, см | 51 | 52 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Обхват бедер, см | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78.5 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
50-55 кг | 55-60 кг | 60-65 кг | 65-70 кг | 70-75 кг | 75-80 кг | 80-85 кг | 85-90 кг | 90-95 кг | 95-100 кг | 100-105 кг | |
155-160 см | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
160-165 см | S | S | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL |
165-170 см | S | S | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL |
170-175 см | S | S | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL |
175-180 см | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
180-185 см | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
185-190 см | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
190-195 см | S | M | M | L | L | L | L | XL | XXL | XXL | XXL |
195-200 см | L | L | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
200-205 см | L | L | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Размер | Рост, см | Вес, кг | Размах рук, см | Ширина куртки, см | Длина куртки, см | Объем брюк, см | Длина брюк |
A1 | 165-170 | 54-66 | 154 | 48 | 74 | 48 | 94 |
A1.5 | 170-173 | 66-70 | 160 | 51 | 76 | 51 | 97 |
A2 | 170-173 | 66-75 | 165 | 53 | 79 | 53 | 99 |
A2.5 | 173-183 | 75-82 | 170 | 56 | 80 | 55 | 102 |
A3 | 183-188 | 82-91 | 175 | 57 | 81 | 57 | 104 |
A4 | 188-196 | 91-118 | 185 | 61 | 85 | 61 | 108 |
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Талия (европейский размер) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
48 |